制程能力
| 项目 | 参数 | 备注 | |
| 最大拼版尺寸 | 32” x 20.5”(800mm x 520mm) | ||
| 内层最小线宽/线距 | 4mil/4mil(0.1mm/0.1mm) | ||
| 内层最小焊盘 | 5 mil(0.13mm) | 指焊环宽 | |
| 最薄内层厚度 | 4 mil(0.1mm) | 不含铜箔 | |
| 内层铜箔厚度 | 1~4 oz | ||
| 外层铜箔厚度 | 0.5~6 oz | ||
| 完成板厚度 | 0.4-3.2 mm | ||
完成板厚度公差 |
±0.10 mm | ±0.10 mm | 4~8层板 |
| ±10% | ±10% | 4~8层板 | |
| ±10% | ±10% | ≥10 层板 | |
| 内层处理工艺 | 棕化 | ||
| Layer count 层数 | 2~16 | ||
| 多层板间对准度 | ±4mil/±1.25mil | ||
| 最小钻孔孔径 | 0.20 mm | ||
| 最小完成孔径 | 0.15 mm | ||
| 孔位精度 | ±2 mil(±50 um) | ||
| 槽孔公差 | ±2 mil(±50 um) | ||
| 镀孔孔径公差 | ±1 mil(±25um) | ||
| 非镀孔孔径公差 | ±1mil(±25um) | ||
| 孔电镀最大纵横比 | 8:1 | ||
| 孔壁铜厚度 | 10-50um | ||
| 外层图形对位精度 | 4mil/4mil | ||
| 外层最小线宽/线距 | 4mil/4mil | ||
| 蚀刻公差 | 10% | ||
防焊剂厚度 |
线顶 | 0.4-1.2mil(10-30um) | |
| 线角 | ≥0.2mil(5um) | ||
| 基材上 | ≤完成厚+1.2mail | ||
| 防焊剂硬度 | 6H | ||
| 防焊图形对位精度 | ±2mil(+/-50um) | ||
| 阻焊桥最小宽度 | 4mil(100um) | ||
| 塞油最大孔径 | 0.55mm | ||
| 表面处理 | 喷锡、无铅喷锡、化学沉金、金手指、镀金、OSP抗氧化、沉银 | ||
| 金手指最大镀镍厚度 | 280u"(7um) | ||
| 金手指最大镀金厚度 | 30u"(0.75um) | ||
| 沉镍金镍层厚度范围 | 120u"/240u"(3um/6um) | ||
| 沉镍金金层厚度范围 | 2u"/6u"(0.05um/0.15um) | ||
| 阻抗控制及公差 | 50±10%,75±10%,100±10% | ||
| 线路抗剥强度 | ≥61B/in(≥107g/mm) | ||
| 翘曲度 | 0.75% | ||
